Descripción de Producto
¿Por qué elegirnos?
1. De alta calidad: Con el equipo de producción avanzadas y un fuerte equipo de control de calidad.
2. Alta capacidad de suministro: Con 8 líneas de producción y la salida de 50.000 toneladas al año.
3. La rica experiencia: Con más de 10 años de experiencia.
4. Buen servicio: Respuesta rápida y cálido servicio para satisfacer sus necesidades.
5. La Garantía de Calidad: 10 años.
6. Resistencia al impacto, flexible, alta transmitancia, difícil de quemar, ligero, agradable aislamiento acústico, anti-goteo, anti-luz ultravioleta, ahorro de energía, Protección del medio ambiente, etc...
descripción de productoPolicarbonato sólido marquesinas toldos ventanas de aluminio para el hogar
Nombre | Toldo de policarbonato Songxia |
Aplicación | Ventana de la puerta de toldos, toldos, toldos exteriores |
Los materiales | Plástico de policarbonato |
Grosor | Policarbonato sólido de 2, 5 mm (hoja), 5, 2 mm(hoja hueca de policarbonato, o puede ser personalizado |
El ancho | Puede ser personalizado |
La profundidad | 600mm, 800mm y 1000mm, de 1200mm, 1.500 mm |
La garantía | Generalmente de 10 años. Depende de los modelos de su pedido |
Los servicios de OEM | Como los requisitos del cliente |
Función
Aplicación
Elongación eficaz | Abarca común(L: Cm) | El ancho de los asientos (Cm) | La altura del asiento (Cm) | El tono (Cm) | Altura (Cm) | El color del soporte | Material de soporte de |
61 | 60/80/100/120/150 | 4 | 15 | 9 | 18 | Negro, blanco, gris plateado, Champagne o puede ser personalizado | El aluminio |
74 | 80/100/120/150 | 4.5 | 23 | 15 | 26 | ||
96 | 100/120/150 | 4.5 | 26 | 17 | 33 | ||
118 | 100 | 5 | 28 | 18 | 31 | ||
150 | 100 | 5 | 28 | 18 | 10 | ||
61 | 60/80/100/120/150 | 4 | 11 | 13.5 | 21 | El plástico | |
80 | 80/100/120/150 | 5.5 | 23 | 15 | 28 | ||
100 | 100/120/150 | 5.5 | 28 | 18.5 | 32.5 | ||
120 | 100 | 6 | 28 | 19.5 | 30 | ||
143 | 100 | 6 | 30 | 21 | 34 |
Información de la empresa